TOP 20 - nejlépe hodnocené knihy - audiobook
změn počet na:
20
50
100
200
300
omez dle tagu:
fantasy
sci-fi
časopis
povídková sbírka
antologie
gamebook
hry na hrdiny
humorná
akční
dark
alternativní historie
meč a magie
hrdinská fantasy
cyberpunk
spaceopera
postkatastrofická
horor
pro děti a mládež
utopie/antiutopie
nonfiction
fantaskní
steampunk
cestování časem
hard sci-fi
fanzin
fanbook
military
audiobook
detektivní
literární teorie
spekulativní literatura faktu
| # | Název knihy (: podtitul) | Autor/Autoři knihy | Hodnocení | |
|---|---|---|---|---|
| Průměr | Počet | |||
| 1. | Návrat krále | Tolkien, John Ronald Reuel | 94% | 248 |
| 2. | 1984 | Orwell, George | 94% | 77 |
| 3. | Dvě věže | Tolkien, John Ronald Reuel | 92% | 244 |
| 4. | Společenstvo Prstenu | Tolkien, John Ronald Reuel | 92% | 241 |
| 5. | Dvacet tisíc mil pod mořem | Verne, Jules Gabriel | 91% | 47 |
| 6. | Malý princ | Exupery, Antoine de Saint | 90% | 44 |
| 7. | Hobit: aneb Cesta tam a zase zpátky | Tolkien, John Ronald Reuel | 90% | 209 |
| 8. | Jáma a kyvadlo a jiné povídky | Poe, Edgar Allan | 86% | 30 |
| 9. | Harry Potter a kámen mudrců | Rowling, Joanne Kathleen | 77% | 167 |
| 10. | Harry Potter a tajemná komnata | Rowling, Joanne Kathleen | 75% | 154 |
