TOP 200 - nejlépe hodnocené knihy - horor
změn počet na:
20
50
100
200
300
omez dle tagu:
fantasy
sci-fi
časopis
povídková sbírka
antologie
gamebook
hry na hrdiny
humorná
akční
dark
alternativní historie
meč a magie
hrdinská fantasy
cyberpunk
spaceopera
postkatastrofická
horor
pro děti a mládež
utopie/antiutopie
nonfiction
fantaskní
steampunk
cestování časem
hard sci-fi
fanzin
fanbook
military
audiobook
detektivní
literární teorie
spekulativní literatura faktu
| # | Název knihy (: podtitul) | Autor/Autoři knihy | Hodnocení | |
|---|---|---|---|---|
| Průměr | Počet | |||
| 1. | To | King, Stephen Edwin | 95% | 59 |
| 2. | Nezbytné věci | King, Stephen Edwin | 93% | 36 |
| 3. | Řbitov zviřátek | King, Stephen Edwin | 90% | 42 |
| 4. | Nekroskop | Lumley, Brian | 89% | 43 |
| 5. | Žhářka | King, Stephen Edwin | 87% | 28 |
| 6. | První Kniha Krve | Barker, Clive | 87% | 33 |
| 7. | Jáma a kyvadlo a jiné povídky | Poe, Edgar Allan | 86% | 30 |
| 8. | Planeta mezi dvěma slunci | Fabian, Robert | 86% | 31 |
| 9. | Dracula | Stoker, Bram | 85% | 41 |
| 10. | Nightflyers | Martin, George Raymond Richard | 84% | 28 |
| 11. | Osvícení | King, Stephen Edwin | 84% | 33 |
| 12. | Carrie | King, Stephen Edwin | 79% | 37 |
