A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

TOP 200 - nejlépe hodnocené série

změn počet na: 20 50 100

# Název série Počet knih v sérii Hodnocení
Průměr Počet
1. Pán prstenů 3 (+ 1) 95% 769
2. Noční klub 2 93% 455
3. Zaklínač 5 (+ 8) 93% 633
4. Koniáš 0 (+ 6) 93% 204
5. Honor Harringtonová 13 (+ 5) 94% 112
6. Bakly 8 93% 121
7. Sága o Impériu 5 93% 130
8. Malazská Kniha padlých 10 (+ 1) 92% 388
9. Píseň ledu a ohně 15 (+ 4) 92% 433
10. Spisy H.P.Lovecrafta Albatros 5 (+ 1) 95% 31
11. Warhammer 40 000 - Gauntovi duchové 13 94% 50
12. Kronika Královraha 4 (+ 1) 93% 50
13. Nadace 7 92% 251
14. Archiv Bouřné záře 4 96% 21
15. Romány o robotech 4 92% 67
16. Zelená míle 6 (+ 1) 92% 84
17. Hlubina 3 97% 14
18. Rigantská sága 4 93% 39
19. Warhammer 40 000 - Horovo kacířství 11 96% 16
20. Úžasná Zeměplocha 35 (+ 29) 91% 405
21. Hlídka 7 91% 241
22. Ender 7 91% 166
23. Algor 4 93% 37
24. Odhalený vesmír 10 92% 67
25. Kate Daniels 10 95% 19
26. Zpěvy Hyperionu 7 (+ 1) 91% 152
27. Mercedes Thompsonová 13 (+ 1) 92% 50
28. Duna 8 (+ 1) 91% 190
29. Sten 8 94% 23
30. Sága Trhlinové války 4 90% 302
31. Pavlyš 2 (+ 1) 96% 14
32. Drenajská sága 9 91% 111
33. Démonská série 5 (+ 1) 92% 43
34. Tajemný Amber 10 (+ 3) 90% 176
35. Ílion 2 91% 48
36. Hlubina 2 92% 36
37. První zákon 3 (+ 1) 90% 140
38. Cesta krve 2 90% 245
39. Muži a slova 4 93% 20
40. Spatterjay 3 92% 30
41. DragonLance - Legendy 3 91% 42
42. Mycelium 8 91% 39
43. Warhammer - Gotrek a Felix 15 (+ 3) 90% 165
44. Úžasná Zeměplocha - knihy o Toničce Bolavé 5 90% 70
45. BattleTech - Sága Legie šedé smrti 3 90% 44
46. Bohatýr 4 (+ 1) 90% 108
47. Pozvedání 3 92% 21
48. Čílové 2 92% 20
49. Poutníkův návrat 3 92% 19
50. Hranice snů 2 91% 25
51. Hraničářův učeň 17 (+ 3) 89% 100
52. Temná věž 8 89% 114
53. Červený trpaslík 4 (+ 1) 89% 121
54. Sprawl 3 93% 15
55. Království boží 5 91% 29
56. Sipstrassi: Jon Shannow 3 90% 35
57. DragonLance - Raistlinovy kroniky 1 92% 20
58. Stárnoucí Slunce 3 90% 47
59. Mistborn 6 90% 51
60. Spisy H.P.Lovecrafta 0 90% 44
61. Brána smrti 7 91% 20
62. Krvavé pohraničí 3 (+ 3) 89% 66
63. Terrarchové 4 89% 54
64. Husitská trilogie 3 89% 100
65. Warhammer 40 000 - Ragnar 6 89% 71
66. Lev Makedonský 2 90% 36
67. Kroniky Černé legie 3 89% 91
68. Spad 4 (+ 1) 90% 29
69. Svět Bas-lagu 3 89% 56
70. Star Wars 11 (+ 63) 90% 28
71. Bartimaeova trilogie 3 90% 33
72. Prachmistři 3 (+ 1) 90% 27
73. Země upírů 6 91% 15
74. Heechee 6 89% 81
75. Harry Dresden 10 90% 29
76. Star Wars - Trilogie Thrawn 3 89% 38
77. Trója 3 91% 18
78. Roger MacClintock 3 91% 17
79. Goblin Jig 3 90% 26
80. Lone Wolf 19 (+ 2) 89% 52
81. Bratrstvo černé dýky 20 (+ 2) 91% 16
82. Staré království 5 (+ 1) 89% 41
83. Kolo času 39 88% 65
84. Vampýrská akademie 6 (+ 1) 91% 14
85. Malazská říše 6 89% 30
86. Kroniky železného druida 7 (+ 1) 90% 21
87. Skilgannon Hrozný 2 89% 25
88. Stopařův průvodce Galaxií 6 (+ 2) 88% 196
89. Zrcadlo 4 90% 16
90. DragonLance - Válka duší 3 90% 16
91. Krvavé pohraničí - Gordonova země 3 88% 53
92. Dobrodružství kapitána Báthoryho 5 88% 48
93. Kolonizace 4 89% 17
94. Forgotten Realms - Temný elf 3 88% 102
95. Jakub Vandrovec 9 88% 58
96. Charity 12 89% 16
97. Ronanova dobrodružství 3 89% 16
98. Válka s Chtorr 4 88% 70
99. Les mytág 7 (+ 1) 88% 73
100. Forgotten Realms - Planina ledového větru 3 87% 89
101. WarCraft - Válka Prastarých 3 87% 107
102. Černokněžník 4 (+ 1) 87% 107
103. Ráj 3 88% 30
104. Strážci času 3 89% 20
105. DragonLance - Kroniky 6 87% 75
106. Dravčí královna 2 88% 22
107. Vlčí věk 4 88% 22
108. Star Wars - Ruka Thrawnova 3 88% 25
109. Začínající adept 3 88% 34
110. Deltora III 4 88% 17
111. Božská města 3 89% 14
112. Trpaslíci 5 87% 135
113. Úsvit noci 7 (+ 1) 87% 31
114. Belgariad 5 87% 113
115. Věk rozvratu 3 88% 22
116. Vzpomínka, Žal a Trn 8 (+ 1) 87% 41
117. Kladivo a kříž 3 87% 29
118. Kirill Maximov 2 88% 20
119. Všechno na Mars - Oggerd 6 (+ 1) 87% 28
120. Falkenbergova legie 5 87% 33
121. Dobrodružství Milese Vorkosigana 12 87% 35
122. Dračí doupě 4 (+ 4) 87% 27
123. Zeměmoří 6 (+ 3) 87% 66
124. Likarijská trilogie 3 87% 24
125. Lovci monster 7 (+ 2) 87% 31
126. John Sinclair (sešitová) 575 87% 31
127. Star Wars - Trilogie o Hanu Solovi 3 87% 18
128. Grimnoirské kroniky 3 87% 15
129. Cesta slepých ptáků 3 (+ 3) 86% 46
130. Rai-kirah 3 87% 19
131. Světoválka 4 86% 28
132. Ztracená flotila 6 86% 42
133. Konkláve stínů 3 86% 41
134. Kladivo na čaroděje 12 (+ 1) 86% 43
135. Harry Potter 8 (+ 12) 86% 334
136. Drakeni z Pernu 6 (+ 2) 86% 40
137. Legendy Alfů 4 86% 17
138. Vznešení mrtví 9 86% 44
139. Vládci nebes 3 86% 19
140. Temeraire 5 86% 19
141. Merlinův kodex 3 86% 21
142. Noční anděl 3 86% 41
143. Noční běžci 7 86% 32
144. Klanové války 2 86% 14
145. Warhammer - Černá srdce 3 86% 14
146. Conan 8 (+ 97) 86% 60
147. Warhammer 0 (+ 11) 86% 27
148. Xeelee 4 86% 18
149. Advokátní kancelář Kouda 4 (+ 2) 86% 20
150. Úsvit DragonRealmu 3 86% 20
151. Noční strana 13 (+ 1) 86% 56
152. Příběhy Darrena Shana 12 86% 26
153. WarCraft 3 (+ 1) 85% 75
154. Nekroskop 5 (+ 1) 86% 40
155. Darkover 8 86% 21
156. Mýtus 18 85% 49
157. Příběhy Alvina Tvůrce 3 86% 16
158. DragonRealm 8 (+ 1) 85% 52
159. Pán ledové zahrady 4 85% 21
160. Knihy Krve 4 (+ 2) 85% 19
161. Wilf Brim 8 85% 17
162. Silo 3 85% 17
163. Prstenec 4 85% 17
164. Warhammer - Malus Temná čepel 5 85% 32
165. Agent Cormac 5 85% 20
166. Agent JFK 41 (+ 1) 85% 114
167. Maríd Audran 3 85% 18
168. Úsvit Amberu 4 85% 16
169. Sága sedmi sluncí 7 85% 36
170. Zaklínačka Lota 3 85% 17
171. Divocí a zlí 4 85% 217
172. Stínová série 4 85% 28
173. Expanze 9 (+ 1) 84% 29
174. Fighting fantasy 41 (+ 1) 84% 18
175. Sága prokletých 4 84% 18
176. Ritus 2 84% 27
177. Elénium 3 (+ 1) 84% 101
178. Star Trek 7 (+ 21) 84% 16
179. Kroniky Fey 10 84% 14
180. Stín krkavce 3 (+ 2) 84% 30
181. Forgotten Realms - Drowův odkaz 4 84% 30
182. Petr Chrumov 2 84% 28
183. Koloniální války 6 84% 19
184. Doba mrchožroutů 3 (+ 1) 84% 40
185. Perunova krev 2 84% 17
186. DragonLance - Hrdinové 6 84% 27
187. Malloreon 5 84% 70
188. Abarat 3 84% 18
189. Podzemí 6 84% 18
190. Helikonie 3 84% 31
191. Milénium 3 (+ 1) 84% 20
192. Takeshi Kovacs 3 83% 15
193. Ráma 6 84% 62
194. Zimní letopisy 3 83% 18
195. Sipstrassi: Kameny moci 2 84% 31
196. Kedrigern 8 (+ 1) 84% 44
197. Hadí sága 8 84% 84
198. Vesmírná odysea 4 84% 69
199. Warhammer 40 000 - Poslední šance 3 83% 27
200. Dirk Gently 2 83% 14


WebArchiv - archiv českého webu