TOP 50 - nejlépe hodnocené série
| # | Název série | Počet knih v sérii | Hodnocení | |
|---|---|---|---|---|
| Průměr | Počet | |||
| 1. | Píseň ledu a ohně | 8 | 97% | 47 |
| 2. | Ender | 4 (+ 1) | 97% | 46 |
| 3. | Pán prstenů | 3 | 95% | 216 |
| 4. | Hlídka | 5 | 95% | 62 |
| 5. | Noční klub | 2 | 95% | 68 |
| 6. | Terrarchové | 4 | 97% | 18 |
| 7. | Zaklínač | 5 | 93% | 168 |
| 8. | Kantos Hyperionu | 5 | 94% | 34 |
| 9. | Kolo času | 24 | 96% | 16 |
| 10. | Drenajská sága | 9 | 94% | 36 |
| 11. | Úžasná Zeměplocha | 32 (+ 15) | 93% | 123 |
| 12. | Trpaslíci | 3 | 94% | 30 |
| 13. | Červený trpaslík | 4 | 93% | 51 |
| 14. | Nadace | 7 | 93% | 72 |
| 15. | Bohatýr | 3 | 94% | 22 |
| 16. | Malazská Kniha padlých | 6 | 93% | 37 |
| 17. | Narrenturm | 3 | 93% | 24 |
| 18. | Sága Trhlinové války | 4 | 92% | 90 |
| 19. | Kroniky Černé legie | 3 | 92% | 29 |
| 20. | BattleTech - Sága Legie šedé smrti | 3 | 93% | 18 |
| 21. | Warhammer - Gotrek a Felix | 8 | 91% | 64 |
| 22. | Temná věž | 7 | 93% | 24 |
| 23. | Forgotten Realms - Temný elf | 3 | 95% | 11 |
| 24. | Sága o Impériu | 5 | 92% | 33 |
| 25. | Duna | 8 (+ 1) | 91% | 75 |
| 26. | Star Wars - Trilogie Thrawn | 4 | 93% | 12 |
| 27. | Stárnoucí Slunce | 3 | 91% | 20 |
| 28. | Adept | 3 | 92% | 12 |
| 29. | Černokněžník | 4 | 90% | 26 |
| 30. | Honor Harringtonová | 10 (+ 5) | 90% | 22 |
| 31. | DragonLance - Legendy | 3 | 91% | 13 |
| 32. | Válka s Chtorr | 4 | 90% | 27 |
| 33. | Forgotten Realms - Planina ledového větru | 3 | 90% | 27 |
| 34. | Meč pravdy | 21 | 89% | 32 |
| 35. | Warhammer 40 000 - Ragnar | 4 | 90% | 21 |
| 36. | Krvavé pohraničí | 3 | 90% | 14 |
| 37. | Stopařův průvodce po Galaxii | 6 | 89% | 82 |
| 38. | Úžasná Zeměplocha - knihy o Toničce Bolavé | 3 | 90% | 12 |
| 39. | Ráj | 3 | 89% | 13 |
| 40. | Světoválka | 4 | 89% | 13 |
| 41. | Star Wars | 15 (+ 15) | 89% | 13 |
| 42. | Dračí doupě | 4 (+ 4) | 89% | 12 |
| 43. | Heechee | 5 | 88% | 24 |
| 44. | Tajemný Amber | 10 (+ 1) | 88% | 57 |
| 45. | Nekroskop | 5 | 88% | 15 |
| 46. | Falkenbergova legie | 5 | 88% | 15 |
| 47. | Belgariad | 5 | 87% | 36 |
| 48. | Star Wars - Ruka Thrawnova | 3 | 88% | 13 |
| 49. | Darkover | 8 | 88% | 13 |
| 50. | Lone Wolf | 15 | 87% | 19 |
