micks
Souhrn
| TOP 10 | u autorů | 10 | |
| u knih | 1 | ||
| u sérií | 0 | ||
| u povídek | 0 | ||
|
KNIHOVNA ( počet děl: 7 ) ( fyzický počet: 7 ) |
knihy | fyzický počet počet děl |
5 5 |
| bez časopisů | 5 | ||
| jen časopisy | 0 | ||
| e-booky | fyzický počet počet děl |
2 2 |
|
| 0 | |||
| doc/rtf | 2 | ||
| pdb/prc | 0 | ||
| txt/htm | 0 | ||
| lit | 0 | ||
| ANTIKVARIÁT | 0 | ||
| PLÁNY | rozšírit knihovnu | 0 | |
| přečíst knihu | 0 | ||
| aktuálně čtené knihy | 0 | ||
| odložené knihy | 0 | ||
|
HODNOCENÍ ( 36 ) |
u knih | ∅ 69 % | 17 |
| u sérií | ∅ 50 % | 2 | |
| u povídek | ∅ 69 % | 17 | |
|
KOMENTÁŘE ( 0 ) |
u autorů | 0 | |
| u knih | 0 | ||
| u sérií | 0 | ||
| u povídek | 0 | ||
