autor »
Martin Šust
10 nejlépe hodnocených
Slovník autorů anglo-americké fantastiky 1: A - K [96%]
Plameny hvězd [88%]
Trochu divné kusy 2 [87%]
Trochu divné kusy [87%]
Trochu divné kusy 3 [85%]
Plnou parou [81%]
Plameny hvězd [88%]
Trochu divné kusy 2 [87%]
Trochu divné kusy [87%]
Trochu divné kusy 3 [85%]
Plnou parou [81%]
Martin Šust
pohlaví: muž
Život: * 25.03.1977
Národnost: česká
odkazy: 6x [rozhovor], 1x [wikipedie], 4x [info]
Časopisy autora na kterých se podílel
- Fantasy & Science Fiction 2006/01 (84%/28)
- Fantasy & Science Fiction 2006/02 (82%/21)
- Fantasy & Science Fiction 2006/03 (83%/20)
- Fantasy & Science Fiction 2006/04 (78%/16)
- Fantasy & Science Fiction 2006/05 (78%/18)
- Fantasy & Science Fiction 2007/01 (83%/16)
- Fantasy & Science Fiction 2007/02 (84%/16)
- Fantasy & Science Fiction 2007/03 (78%/14)
- Fantasy & Science Fiction 2007/04 (87%/12)
- Fantasy & Science Fiction 2007/05 (73%/15)
- Fantasy & Science Fiction 2007/06 (84%/17)
- Fantasy & Science Fiction 2008 - Jaro (88%/13)
- Fantasy & Science Fiction 2008 - Léto (90%/14)
- Fantasy & Science Fiction 2008 - Podzim (87%/9)
- Fantasy & Science Fiction 2008/2009 - Zima (78%/8)
- Fantasy & Science Fiction 2009 - Jaro (80%/10)
- Fantasy & Science Fiction 2009 - Léto (85%/8)
- Fantasy & Science Fiction 2010 - Jaro/Léto (86%/13)
- Fantasy & Science Fiction 2010 - Podzim/Zima (79%/10)
- XB-1 2010/12 (82%/15)
- XB-1 2011/01 (72%/12)
- XB-1 2011/02 (80%/12)
- XB-1 2011/03 (84%/13)
- XB-1 2011/04 (75%/16)
- XB-1 2011/05 (75%/15)
- XB-1 2011/06 (79%/14)
- XB-1 2011/07 (80%/10)
- XB-1 2011/08 (81%/16)
- XB-1 2011/09 (85%/17)
- XB-1 2011/10 (77%/13)
- XB-1 2011/11 (74%/11)
- XB-1 2011/12 (75%/11)
- XB-1 2012/01 (80%/15)
- XB-1 2012/02 (68%/13)
- XB-1 2012/03 (76%/10)
- XB-1 2012/04 (75%/13)
- XB-1 2012/05 (69%/9)
- XB-1 2012/06 (76%/12)
- XB-1 2012/07 (76%/11)
- XB-1 2012/08 (61%/10)
- XB-1 2012/09 (71%/15)
- XB-1 2012/10 (62%/12)
- XB-1 2012/11 (63%/13)
- XB-1 2012/12 (72%/9)
- XB-1 2013/01 (75%/10)
- XB-1 2013/02 (76%/12)
- XB-1 2013/03 (73%/12)
- XB-1 2013/04 (73%/7)
- XB-1 2013/05 (80%/12)
- XB-1 2013/06 (77%/10)
- XB-1 2013/07 (79%/10)
- XB-1 2013/08 (76%/12)
- XB-1 2013/09 (75%/8)
- XB-1 2013/10 (75%/12)
- XB-1 2013/11 (78%/11)
- XB-1 2013/12 (75%/10)
- XB-1 2014/01 (82%/11)
- XB-1 2014/02 (77%/10)
- XB-1 2014/03 (82%/13)
- XB-1 2014/04 (78%/12)
- XB-1 2014/05 (86%/8)
- XB-1 2014/06 (81%/9)
- XB-1 2014/07 (80%/9)
- XB-1 2014/08 (86%/9)
- XB-1 2014/09 (85%/11)
- XB-1 2014/10 (77%/11)
- XB-1 2014/11 (79%/8)
- XB-1 2014/12 (72%/6)
- XB-1 2015/01 (67%/9)
- XB-1 2015/02 (79%/7)
- XB-1 2015/03 (80%/7)
- XB-1 2015/04 (69%/9)
- XB-1 2015/05 (75%/8)
- XB-1 2015/06 (69%/8)
- XB-1 2015/07 (80%/7)
- XB-1 2015/08 (75%/8)
- XB-1 2015/09 (67%/7)
- XB-1 2015/10 (72%/9)
- XB-1 2015/11 (81%/9)
- XB-1 2015/12 (70%/6)
- XB-1 2016/01 (77%/11)
- XB-1 2016/02 (71%/8)
- XB-1 2016/03 (73%/8)
- XB-1 2016/04 (76%/7)
- XB-1 2016/05 (76%/7)
- XB-1 2016/06 (74%/5)
- XB-1 2016/07 (73%/6)
- XB-1 2016/08 (77%/6)
- XB-1 2016/09 (73%/6)
- XB-1 2016/10 (65%/11)
- XB-1 2016/11 (71%/7)
- XB-1 2016/12 (84%/7)
- XB-1 2017/01 (82%/6)
- XB-1 2017/02 (73%/4)
- XB-1 2017/03 (73%/4)
- XB-1 2017/04 (68%/5)
- XB-1 2017/05 (73%/4)
- XB-1 2017/06 (77%/6)
- XB-1 2017/07 (74%/5)
- XB-1 2017/08 (73%/6)
- XB-1 2017/09 (70%/5)
- XB-1 2017/10 (65%/4)
- XB-1 2017/11 (80%/8)
- XB-1 2017/12 (73%/3)
- XB-1 2018/01 (73%/3)
- XB-1 2018/02 (78%/4)
- XB-1 2018/03 (80%/2)
- XB-1 2018/04 (80%/2)
- XB-1 2018/05 (80%/2)
- XB-1 2018/06 (90%/5)
- XB-1 2018/07 (73%/4)
- XB-1 2018/08 (70%/3)
- XB-1 2018/09 (73%/4)
- XB-1 2018/10 (74%/5)
- XB-1 2018/11 (90%/3)
- XB-1 2018/12 (80%/2)
- XB-1 2019/01 (80%/4)
- XB-1 2019/02 (63%/3)
- XB-1 2019/03 (83%/3)
- XB-1 2019/04 (75%/6)
- XB-1 2019/05 (75%/4)
- XB-1 2019/06 (85%/4)
- XB-1 2019/07 (90%/6)
- XB-1 2019/08 (78%/4)
- XB-1 2019/09 (73%/4)
- XB-1 2019/10 (70%/2)
- XB-1 2019/11 (70%/3)
- XB-1 2019/12 (68%/4)
- XB-1 2020/01 (66%/7)
- XB-1 2020/02 (75%/4)
- XB-1 2020/03 (77%/3)
- XB-1 2020/04 (60%/3)
- XB-1 2020/05 (65%/2)
- XB-1 2020/06 (78%/5)
- XB-1 2020/07 (62%/5)
- XB-1 2020/08 (73%/4)
- XB-1 2020/09 (57%/3)
- XB-1 2020/10 (65%/4)
- XB-1 2020/11 (57%/3)
- XB-1 2020/12 (72%/6)
- XB-1 2021/01 (63%/4)
- XB-1 2021/02 (76%/7)
- XB-1 2021/03 (63%/4)
- XB-1 2021/04 (67%/3)
- XB-1 2021/05 (70%/2)
- XB-1 2021/06 (80%/2)
- XB-1 2021/07 (80%/3)
- XB-1 2021/08 (67%/3)
- XB-1 2021/09 (80%/2)
- XB-1 2021/10 (68%/4)
- XB-1 2021/11 (85%/2)
- XB-1 2021/12 (80%/1)
- XB-1 2022/01 (80%/2)
- XB-1 2022/02 (80%/1)
- XB-1 2022/03 (80%/1)
- XB-1 2022/04 (90%/1)
- XB-1 2022/05 (80%/1)
- XB-1 2022/06 (90%/1)
- XB-1 2022/07 (85%/2)
- XB-1 2022/08 (90%/1)
- XB-1 2022/09 (80%/2)
- XB-1 2022/10 (80%/1)
- XB-1 2022/11 (50%/1)
- XB-1 2022/12 (85%/2)
- XB-1 2023/01 (80%/1)
- XB-1 2023/02 (90%/1)
- XB-1 2023/03 (80%/1)
- XB-1 2023/04 (95%/2)
- XB-1 2023/05 (90%/1)
- XB-1 2023/06 (90%/2)
- XB-1 2023/07 (100%/1)
- XB-1 2023/08 (100%/2)
- XB-1 2023/09 (90%/2)
- XB-1 2023/10 (90%/1)
- XB-1 2023/11 (83%/3)
- XB-1 2023/12 (90%/4)
- XB-1 2024/01 (88%/5)
- XB-1 březen 2024 (80%/1)
- XB-1 duben 2024 (90%/1)
- XB-1 únor 2024 (80%/1)
- XB-1 květen červen 2024