nakladatel Carcosa edice:
Temnosti
| d | m | r | Název | Autor/Autoři díla | # ed. | % | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 5 | 2021 | Písně mrtvého snivce | Ligotti, Thomas | 1 | 82% | 10 |
| 10 | 8 | 2021 | Slavná Nemesis | Klíma, Ladislav | 2 | 88% | 8 |
| 8 | 9 | 2021 | Hellraiser | Barker, Clive | 3 | 78% | 64 |
| 28 | 1 | 2022 | Lilith | MacDonald, George | 4 | 69% | 10 |
| 6 | 3 | 2023 | Zánik městečka Olšiny [**] | Havlíček, Jaroslav | 5 | 90% | 1 |
| 20 | 9 | 2023 | Noční host | Svoboda, František Xaver | 6 | 50% | 3 |
| 17 | 5 | 2024 | Šarlatová evangelia | Barker, Clive | 7 | 70% | 4 |
| 30 | 8 | 2024 | Astaroth | Jesenská, Růžena | 8 | 80% | 1 |
| 4 | 2 | 2025 | Fantomy | Švanda ze Semčic, Karel | 9 | 0% | 0 |
| 2 | 10 | 2025 | Karnyfel | Sumín, Jiří | 10 | 0% | 0 |
| 12 | 2 | 2026 | Vzývání temnot | Lešehrad, Emanuel | 11 | 0% | 0 |
| 9 | 9 | 2026 | Vyvrácené duše | Tréval, Emil | 12 | 0% | 0 |

