nakladatel Argo edice:
AAA
další informace:
edice anglo-amerických autorů
| d | m | r | Název | Autor/Autoři díla | # ed. | % | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | ? | 2021 | Perník | Oyeyemi, Helen | 0% | 0 | |
| 20 | 10 | 2022 | Ticho | DeLillo, Don | 0% | 0 | |
| 9 | 12 | 2024 | Slunečník proti sekyře | Oyeyemi, Helen | 0% | 0 | |
| ? | ? | 2003 | Parfém bláznivého tance | Robbins, Tom | 14 | 92% | 5 |
| ? | ? | 1996 | Parfém bláznivého tance | Robbins, Tom | 92% | 5 | |
| ? | ? | 2000 | Zátiší s Datlem | Robbins, Tom | 41 | 0% | 0 |
| ? | ? | 2002 | Lanark | Gray, Alasdair | 50 | 80% | 1 |
| ? | ? | 2003 | Most | Banks, Iain M. | 57 | 74% | 11 |
| 15 | 2 | 2008 | Cesta | McCarthy, Cormac | 90 | 88% | 175 |
| 27 | 8 | 2019 | Cesta | McCarthy, Cormac | 88% | 175 | |
| 2 | 11 | 2017 | Pohřbený obr | Ishiguro, Kazuo | 130 | 79% | 8 |
| 28 | 3 | 2018 | Neopouštěj mě | Ishiguro, Kazuo | 131 | 89% | 14 |
| 29 | 6 | 2022 | Klára a Slunce | Ishiguro, Kazuo | 142 | 82% | 6 |

