nakladatel Slovart (SK) edice:
EVG
| d | m | r | Název | Autor/Autoři díla | # ed. | % | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 7 | 2013 | 1984 | Orwell, George | 92% | 383 | |
| ? | ? | 2002 | Mistr a Markétka | Bulgakov, Michail | 93% | 89 | |
| 1 | 10 | 2009 | Cesta | McCarthy, Cormac | 88% | 175 | |
| 7 | 6 | 2017 | Effekt Susan | Høeg, Peter | 70% | 1 | |
| ? | ? | 2011 | Mistr a Markétka | Bulgakov, Michail | 93% | 89 | |
| ? | ? | 2002 | Boh múch | Golding, William | 84% | 59 | |
| ? | ? | 2019 | Majster a Margaréta | Bulgakov, Michail | 93% | 89 | |
| 7 | 3 | 2012 | Deti chovateľov slonov | Høeg, Peter | 90% | 1 |

