hruzisak
Souhrn
| TOP 10 | u autorů | 10 | |
| u knih | 10 | ||
| u sérií | 10 | ||
| u povídek | 10 | ||
|
KNIHOVNA ( počet děl: 2031 ) ( fyzický počet: 2277 ) |
knihy | fyzický počet počet děl |
1649 1637 |
| bez časopisů | 878 | ||
| jen časopisy | 759 | ||
| e-booky | fyzický počet počet děl |
628 541 |
|
| 42 | |||
| doc/rtf | 203 | ||
| pdb/prc | 0 | ||
| txt/htm | 4 | ||
| lit | 0 | ||
| ANTIKVARIÁT | knihy | 1 | |
| série | 0 | ||
| PLÁNY | rozšírit knihovnu | 60 | |
| přečíst knihu | 7 | ||
| aktuálně čtené knihy | 0 | ||
| odložené knihy | 0 | ||
| HODNOCENÍ ( 665 ) |
u knih | ∅ 74 % | 363 |
| u sérií | ∅ 79 % | 38 | |
| u povídek | ∅ 60 % | 264 | |
| KOMENTÁŘE ( 4 ) |
u autorů | 0 | |
| u knih | 4 | ||
| u sérií | 0 | ||
| u povídek | 0 | ||
| POZNÁMKY ( 0 ) |
u autorů | 0 | |
| u knih | 0 | ||
| u sérií | 0 | ||
| u povídek | 0 | ||

