KRAB
Souhrn
TOP 10 | u autorů | 0 | |
u knih | 0 | ||
u sérií | 0 | ||
u povídek | 0 | ||
KNIHOVNA ( počet děl: 1 ) ( fyzický počet: 1 ) |
knihy | fyzický počet počet děl |
1 1 |
bez časopisů | 1 | ||
jen časopisy | 0 | ||
e-booky | fyzický počet počet děl |
0 0 |
|
0 | |||
doc/rtf | 0 | ||
pdb/prc | 0 | ||
txt/htm | 0 | ||
lit | 0 | ||
ANTIKVARIÁT | knihy | 0 | |
série | 0 | ||
PLÁNY | rozšírit knihovnu | 0 | |
přečíst knihu | 2 | ||
aktuálně čtené knihy | 0 | ||
odložené knihy | 0 | ||
HODNOCENÍ ( 9 ) |
u knih | ∅ 73 % | 9 |
u sérií | ∅ 0 % | 0 | |
u povídek | ∅ 0 % | 0 | |
KOMENTÁŘE ( 0 ) |
u autorů | 0 | |
u knih | 0 | ||
u sérií | 0 | ||
u povídek | 0 | ||
POZNÁMKY ( 4 ) |
u autorů | 3 | |
u knih | 0 | ||
u sérií | 0 | ||
u povídek | 1 |