Papericko
Souhrn
| TOP 10 | u autorů | 1 | |
| u knih | 6 | ||
| u sérií | 0 | ||
| u povídek | 0 | ||
|
KNIHOVNA ( počet děl: 36 ) ( fyzický počet: 73 ) |
knihy | fyzický počet počet děl |
37 36 |
| bez časopisů | 36 | ||
| jen časopisy | 0 | ||
| e-booky | fyzický počet počet děl |
36 36 |
|
| 36 | |||
| doc/rtf | 0 | ||
| pdb/prc | 0 | ||
| txt/htm | 0 | ||
| lit | 0 | ||
| ANTIKVARIÁT | knihy | 0 | |
| série | 0 | ||
| PLÁNY | rozšírit knihovnu | 0 | |
| přečíst knihu | 0 | ||
| aktuálně čtené knihy | 0 | ||
| odložené knihy | 0 | ||
| HODNOCENÍ ( 75 ) |
u knih | ∅ 92 % | 42 |
| u sérií | ∅ 97 % | 7 | |
| u povídek | ∅ 87 % | 26 | |
| KOMENTÁŘE ( 3 ) |
u autorů | 0 | |
| u knih | 0 | ||
| u sérií | 0 | ||
| u povídek | 3 | ||
| POZNÁMKY ( 0 ) |
u autorů | 0 | |
| u knih | 0 | ||
| u sérií | 0 | ||
| u povídek | 0 | ||

