Uran
Souhrn
TOP 10 | u autorů | 0 | |
u knih | 1 | ||
u sérií | 0 | ||
u povídek | 0 | ||
KNIHOVNA ( počet děl: 5 ) ( fyzický počet: 5 ) |
knihy | fyzický počet počet děl |
2 2 |
bez časopisů | 2 | ||
jen časopisy | 0 | ||
e-booky | fyzický počet počet děl |
3 3 |
|
0 | |||
doc/rtf | 1 | ||
pdb/prc | 1 | ||
txt/htm | 0 | ||
lit | 0 | ||
ANTIKVARIÁT | knihy | 0 | |
série | 0 | ||
PLÁNY | rozšírit knihovnu | 0 | |
přečíst knihu | 4 | ||
aktuálně čtené knihy | 0 | ||
odložené knihy | 0 | ||
HODNOCENÍ ( 82 ) |
u knih | ∅ 78 % | 78 |
u sérií | ∅ 80 % | 4 | |
u povídek | ∅ 0 % | 0 | |
KOMENTÁŘE ( 1 ) |
u autorů | 0 | |
u knih | 1 | ||
u sérií | 0 | ||
u povídek | 0 | ||
POZNÁMKY ( 0 ) |
u autorů | 0 | |
u knih | 0 | ||
u sérií | 0 | ||
u povídek | 0 |