lamahe
Souhrn
| TOP 10 | u autorů | 10 | |
| u knih | 10 | ||
| u sérií | 6 | ||
| u povídek | 10 | ||
|
KNIHOVNA ( počet děl: 1214 ) ( fyzický počet: 1252 ) |
knihy | fyzický počet počet děl |
1179 1173 |
| bez časopisů | 766 | ||
| jen časopisy | 407 | ||
| e-booky | fyzický počet počet děl |
73 73 |
|
| 12 | |||
| doc/rtf | 61 | ||
| pdb/prc | 0 | ||
| txt/htm | 0 | ||
| lit | 0 | ||
| ANTIKVARIÁT | knihy | 0 | |
| série | 0 | ||
| PLÁNY | rozšírit knihovnu | 124 | |
| přečíst knihu | 0 | ||
| aktuálně čtené knihy | 2 | ||
| odložené knihy | 0 | ||
| HODNOCENÍ ( 593 ) |
u knih | ∅ 81 % | 195 |
| u sérií | ∅ 86 % | 10 | |
| u povídek | ∅ 76 % | 388 | |
| KOMENTÁŘE ( 406 ) |
u autorů | 0 | |
| u knih | 121 | ||
| u sérií | 2 | ||
| u povídek | 283 | ||
| POZNÁMKY ( 2 ) |
u autorů | 0 | |
| u knih | 2 | ||
| u sérií | 0 | ||
| u povídek | 0 | ||

