nakladatel » X-Egem
X-Egem
další informace:
X-Egem, Praha
Vzniklo 1990
| d | m | r | Název | Autor/Autoři díla | % | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | ? | 1997 | Klub bezdechých | Gross, Pavel | 0% | 0 |
| ? | ? | 1995 | Vendetta | David, Peter | 89% | 16 |
| ? | ? | 1995 | Satanovo srdce | Carter, Carmen | 83% | 17 |
| ? | ? | 1995 | Metamorfózy | Lorrah, Jean | 85% | 10 |
| ? | ? | 1995 | Temné zrcadlo | Duane, Diane | 84% | 18 |
| ? | ? | 1995 | Vpád | Carey, Diane | 69% | 13 |
| ? | ? | 1995 | Sjednocení | Taylor, Jeri | 72% | 13 |
| ? | ? | 1995 | Smrtelné ohrožení | Friedman, Michael Jan | 72% | 12 |
| ? | ? | 1994 | Velká osma | Neville, Katherine | 0% | 0 |
| ? | ? | 1994 | Imzadi | David, Peter | 92% | 28 |
| ? | ? | 1994 | Střepy času | Friedman, Michael Jan | 76% | 14 |
| ? | ? | 1994 | Střetnutí na Farpointu | Gerrold, David | 67% | 12 |
| ? | ? | 1992 | Batman: Honba za fantómem | Hawke, Simon | 68% | 5 |

