nakladatel » Cena Karla Čapka
Cena Karla Čapka
| d | m | r | Název | Autor/Autoři díla | % | # |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 12 | 2025 | Mlok 2025 | Vorlová, Jiřina | 90% | 2 |
| 16 | 12 | 2024 | Mlok 2024 | Vorlová, Jiřina | 97% | 3 |
| ? | ? | 2024 | Mlok 2023 | Tomšů, Radmila | % | |
| 13 | 3 | 2023 | Mlok 2022 | Vorlová, Jiřina | 90% | 2 |
| 13 | 6 | 2022 | Mlok 2021 | Vorlová, Jiřina | 85% | 2 |
| 30 | 11 | 2021 | Mlok 2020 | Vorlová, Jiřina | 95% | 2 |
| 8 | 8 | 2019 | Mlok 2019 | Vorlová, Jiřina | 84% | 5 |
| 28 | 8 | 2018 | Mlok 2018 | Vorlová, Jiřina | 72% | 5 |
| 28 | 7 | 2017 | Mlok 2017 | Vorlová, Jiřina | 83% | 6 |
| 27 | 9 | 2016 | Kočas 2016 | Vorlová, Jiřina | 68% | 6 |
| 13 | 10 | 2014 | Mlok 2014 | Vorlová, Jiřina | 80% | 9 |
| 19 | 9 | 2014 | Kočas 2014 | Vorlová, Jiřina | 61% | 7 |
| 27 | 2 | 2014 | Mlok 2013 | Vorlová, Jiřina | 80% | 10 |
| 4 | 10 | 2012 | Mlok 2012 | Vorlová, Jiřina | 82% | 6 |
| 14 | 9 | 2011 | Mlok 2011 | Vorlová, Jiřina | 73% | 6 |
| 26 | 8 | 2010 | Mlok 2010 | Vorlová, Jiřina | 68% | 9 |
| 6 | 8 | 2009 | Mlok 2009 | Vorlová, Jiřina | 69% | 10 |
| 15 | 8 | 2008 | Mlok 2008 | Vorlová, Jiřina | 69% | 11 |
| 4 | 7 | 2007 | Mlok 2007 | Paulík, Roman | 79% | 10 |
| 8 | 8 | 2006 | Mlok 2006 | Koutný, Martin | 73% | 8 |
| ? | ? | 2005 | Mlok 2005 | Koutný, Martin | 58% | 4 |
| ? | ? | 2004 | Mlok 2004 | Koutný, Martin | 68% | 4 |
| ? | ? | 2003 | Mlok 2003 | Koutný, Martin | 65% | 6 |
| ? | ? | 2002 | Mlok 2002 | Koutný, Martin | 79% | 9 |

