TOP 20 - nejlépe hodnocené knihy
zobraz filtry a pocty
změn počet na: 20 50 100 200 300 max
omez dle tagu: fantasy náboženská divadelní hra box dobrodružná LitRPG bizarro fiction antisemitismus sci-fi horor časopis povídková sbírka antologie non-genre gamebook hry na hrdiny humorná akční dark antiutopie urban fantasy romantika historická alternativní historie meč a magie hrdinská fantasy cyberpunk space opera postkatastrofická pro děti a mládež utopie zombie nonfiction kolonizace vesmíru podle videohry mimozemská invaze fantaskní steampunk cestování časem hard sci-fi fanbook military audiobook detektivní podle filmu/zfilmováno literární teorie spekulativní literatura New Weird duchové upíři draci vlkodlaci omnibus románové antologie dospívající || samostatné knihy
| # | Název knihy (: podtitul) | Autor/Autoři knihy | Hodnocení | |
|---|---|---|---|---|
| Průměr | Počet | |||
| 1. | Lovci kostí | Erikson, Steven | 95% | 313 |
| 2. | Vzpomínky ledu | Erikson, Steven | 95% | 398 |
| 3. | Návrat krále | Tolkien, J. R. R. | 94% | 922 |
| 4. | Mariňáci* | Fabian, Robert | 95% | 118 |
| 5. | Noční hlídka | Pratchett, Terry | 94% | 309 |
| 6. | Správce Impéria 2: Císař | Feist, Raymond E. Wurts, Janny |
95% | 134 |
| 7. | Zaklínač: Meč osudu | Sapkowski, Andrzej | 94% | 263 |
| 8. | Duna | Herbert, Frank | 94% | 707 |
| 9. | Den trifidů | Wyndham, John | 94% | 770 |
| 10. | Půlnoční vlny | Erikson, Steven | 94% | 321 |
| 11. | Enderův stín | Card, Orson Scott | 94% | 135 |
| 12. | Zaklínač I - Poslední přání | Sapkowski, Andrzej | 93% | 576 |
| 13. | Hra o trůny 2 | Martin, George R. R. | 94% | 341 |
| 14. | Společenstvo Prstenu | Tolkien, J. R. R. | 93% | 915 |
| 15. | Zaklínač: Věčný oheň | Sapkowski, Andrzej | 94% | 248 |
| 16. | Ochránce Impéria [1]: Otrok | Feist, Raymond E. Wurts, Janny |
94% | 149 |
| 17. | Vichr smrti | Erikson, Steven | 94% | 272 |
| 18. | Zaklínač: Stříbrný meč | Sapkowski, Andrzej | 94% | 247 |
| 19. | Hra o trůny | Martin, George R. R. | 93% | 404 |
| 20. | Tulák po hvězdách | London, Jack | 95% | 64 |

