Statistika serveru
| oddíl | počty |
|---|---|
| Knihy | 10959 |
| Autoři | 6186 |
| Série | 897 |
| Povídky | 17420 |
| Uživatelé | 5141 |
| Knihovna | 144066 |
| Knih do knihoven | 4452 |
| Hodnocení | 117003 |
| Komentáře | 5673 |
| V plánu přečtení knih | 6691 |
| Aktuálne se čte knih | 143 |
| Rozečetlo se a odložilo knih | 72 |
| Externí odkazy | 8535 |
| Vydání knih | 14050 |
| 18.03.2010 15:32:29 | |

