TOP 20 - nejlépe hodnocené série
| # | Název série | Počet knih v sérii | Hodnocení | |
|---|---|---|---|---|
| Průměr | Počet | |||
| 1. | Píseň ledu a ohně | 8 | 97% | 109 |
| 2. | Noční klub | 2 | 95% | 182 |
| 3. | Ender | 6 (+ 1) | 96% | 76 |
| 4. | Pán prstenů | 3 | 94% | 393 |
| 5. | Malazská Kniha padlých | 7 | 95% | 97 |
| 6. | Koniáš | 0 (+ 5) | 95% | 67 |
| 7. | Hlídka | 5 | 94% | 125 |
| 8. | Honor Harringtonová | 11 (+ 6) | 95% | 40 |
| 9. | Kantos Hyperionu | 5 | 94% | 67 |
| 10. | Zaklínač | 5 | 93% | 294 |
| 11. | Odhalený vesmír | 8 | 96% | 15 |
| 12. | Sága Trhlinové války | 4 | 91% | 148 |
| 13. | Bartimaeova trilogie | 3 | 96% | 13 |
| 14. | Bakly | 0 (+ 5) | 93% | 27 |
| 15. | Sága o Impériu | 5 | 92% | 67 |
| 16. | Temná věž | 7 | 92% | 48 |
| 17. | Úžasná Zeměplocha | 32 (+ 19) | 91% | 230 |
| 18. | Kroniky Černé legie | 3 | 91% | 49 |
| 19. | Drenajská sága | 9 | 91% | 58 |
| 20. | Nadace | 7 | 91% | 129 |

