TOP 20 - nejlépe hodnocené povídky
změn počet na: 20 50 100 | omez žánr: fantasy sci-fi
| # | Název povídky | Autor/Autoři knihy | Hodnocení | |
|---|---|---|---|---|
| Průměr | Počet | |||
| 1. | Růže pro Algernon | Keyes, Daniel | 97% | 193 |
| 2. | Písečníci | Martin, George R. R. | 95% | 140 |
| 3. | Meč osudu | Sapkowski, Andrzej | 95% | 113 |
| 4. | Rita Hayworthová a vykoupení z věznice Shawshank | King, Stephen | 96% | 58 |
| 5. | Zaklínač | Sapkowski, Andrzej | 94% | 135 |
| 6. | Menší zlo | Sapkowski, Andrzej | 94% | 124 |
| 7. | Hranice možnosti | Sapkowski, Andrzej | 94% | 101 |
| 8. | Dlouhý sprint | Žamboch, Miroslav | 95% | 75 |
| 9. | Něco víc | Sapkowski, Andrzej | 94% | 95 |
| 10. | Poslední přání | Sapkowski, Andrzej | 93% | 102 |
| 11. | Můj nepřítel | Longyear, Barry Brookes | 95% | 38 |
| 12. | Druhá série | Dick, Philip Kindred | 95% | 42 |
| 13. | Věčný oheň | Sapkowski, Andrzej | 93% | 73 |
| 14. | Holubi z pekla | Howard, Robert Ervin | 94% | 41 |
| 15. | Trochu se obětovat | Sapkowski, Andrzej | 92% | 98 |
| 16. | Roj | Sterling, Bruce | 95% | 32 |
| 17. | Jama a kyvadlo | Poe, Edgar Allan | 92% | 79 |
| 18. | Něco končí, něco začíná | Sapkowski, Andrzej | 91% | 100 |
| 19. | Římsa | King, Stephen | 93% | 51 |
| 20. | Malý ztracený robot | Asimov, Isaac | 93% | 46 |

