TOP 20 - nejlépe hodnocené povídky
změn počet na: 20 50 100 | omez žánr: fantasy sci-fi
| # | Název povídky | Autor/Autoři knihy | Hodnocení | |
|---|---|---|---|---|
| Průměr | Počet | |||
| 1. | Růže pro Algernon | Keyes, Daniel | 98% | 128 |
| 2. | Menší zlo | Sapkowski, Andrzej | 96% | 62 |
| 3. | Zaklínač | Sapkowski, Andrzej | 96% | 64 |
| 4. | Meč osudu | Sapkowski, Andrzej | 96% | 62 |
| 5. | Písečníci | Martin, George Raymond Richard | 95% | 80 |
| 6. | Hranice možnosti | Sapkowski, Andrzej | 95% | 51 |
| 7. | Nekuřáci, a. s. | King, Stephen Edwin | 97% | 29 |
| 8. | Rita Hayworthová a vykoupení z věznice Shawshank | King, Stephen Edwin | 97% | 28 |
| 9. | Poslední přání | Sapkowski, Andrzej | 95% | 50 |
| 10. | Dlouhý sprint | Žamboch, Miroslav | 96% | 29 |
| 11. | Něco končí, něco začíná | Sapkowski, Andrzej | 94% | 52 |
| 12. | Něco víc | Sapkowski, Andrzej | 94% | 49 |
| 13. | Havran | Poe, Edgar Allan | 99% | 13 |
| 14. | Malý ztracený robot | Asimov, Isaac | 95% | 24 |
| 15. | Devět miliard božích jmen | Clarke, sir Arthur Charles | 93% | 36 |
| 16. | Já, legenda | Matheson, Richard Burton | 96% | 17 |
| 17. | Trochu se obětovat | Sapkowski, Andrzej | 92% | 49 |
| 18. | Římsa | King, Stephen Edwin | 95% | 22 |
| 19. | Fanoušek | Žamboch, Miroslav | 95% | 20 |
| 20. | Důkaz | Asimov, Isaac | 95% | 20 |

